Характеристики
Основные характеристики
Описание
Параметры | 1ТГК-4302 | 1ТГК-4302 | 1ТГК-4302+С | 1ТГК-4302+Y | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF | ||||
Тип направляющих | К | качения | |||
Характеристики по обработке | |||||
Диаметр гидравлического патрона | мм | 152 | |||
Макс. устанавливаемый Ø над станиной | мм | 430 | |||
Макс. устанавливаемый Ø над суппортом | мм | 160 | |||
Максимальный диаметр точения | мм | 430 | |||
Макс. длина точения | мм | 240 | |||
Расстояние между центрами | мм | без задней бабки | |||
Перемещения | |||||
по оси X | мм | 350 | |||
по оси Z | мм | 320 | |||
по оси Y | мм | - | - | - | 136 |
по оси С | ° | - | - | 360 | 360 |
Ускоренные подачи X / Z / Y | м/мин | 30 / 30 / - | 30 / 30 / - | 30 / 30 / - | 30 / 30 / 18 |
Шпиндель | |||||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | |||
Торец шпинделя | - | А2-5 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 56 | |||
Максимальный диаметр прутка | мм | 45 | |||
Тип привода | ременный | ||||
Внутренний диаметр подшипника | мм | 100 | |||
Инструментальный магазин | |||||
Тип | - | линейный | револьвер | приводной револьвер | ось Y |
Количество инструмента | шт. | 6 | 8 | 12 | 5 |
Квадратное сечение державки | мм | 20х20 | 20х20 | 16х16 | 20х20 |
Диаметр осевого инструмента | мм | 25 | 25 | 20 | 25 |
Приводной инструмент | |||||
Тип | - | - | - | редуктор | редуктор |
Частота вращения | об/мин | - | - | 5000 | 4000 |
Хвостовик | - | - | - | VDI20 ER16 | ER16 |
Моторы | |||||
Мощность привода шпинделя | кВт | 5,5 / 7,5 | |||
Мощность приводов по осям X/Z | кВт | 1,2 / 1,2 | |||
Мощность приводного инструмента С | кВт | - | - | 1,1 / 2,2 | - |
Мощность приводов по оси Y | кВт | - | - | - | 1,2 |
Мощность приводного инструмента оси Y | кВт | - | - | - | 0,75 |
Мощность гидростанции | кВт | 0,75 | |||
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,96 | |||
Общая потребляемая мощность | кВА | 12 | |||
Точность по ISO230-2 (97) | |||||
Позиционирование | мм | ||||
Повторяемость | мм | ||||
Общие параметры | |||||
Габариты станка | мм | 2100х2030х2120 | |||
Масса (с конвейером) | кг | 3100 |
Наши партнеры
ООО "Геффен",
АО "Тулаточмаш"
ООО "Тульский Завод Механических Систем"
АО "Электромашиностроительный завод"
АО "АК "Туламашзавод"
Российский Квантовый Центр
АО "Сатурн"
БФУ имени И.Канта
РОСАТОМ
АО "Гиредмет"
АО "Трансмаш"
НЛМК