1ТНК-6006+Y
Цельнолитое основание из модифицированного чугуна (механит) обеспечивает основу для высокоточной обработки, равномерно распределяя и отводя вибрацию.Высокоточный шпиндель предназначен для тяжелых режимов резания и обладает двумя двухрядными роликоподшипниками и двухрядным радиально-упорным подшипником, гарантирует высокую жесткость при высоких осевых и радиальных нагрузках.
К сравнению
Характеристики
Приводная револьверная голова LS-160SP VDI30 (12 инструментов) + C ось:
- 12-ти поз. револьверная голова с приводным инструментом VDI30 LS-160SP;
- C ось с тормозным диском и Heidenhain энкодером; - переходные втулки для расточного инструмента (Ø8,10,12,16,20)xØ25; - переходные втулки (MT1, 2) x Ø25; - без блоков. |
![]() |
Приводная револьверная голова LS-160DTR BMT-55 (12 инструментов) + C ось:
- 12-ти позиционная револьверная голова с приводным инструментом BMT-55 LS-160DTR; - C ось с тормозным диском и Heidenhain энкодером; - переходные втулки для расточного инструмента (Ø8,10,12,16,25)xØ32; - переходные втулки (MT1, 2) x Ø32; - без блоков. |
![]() |
Основные характеристики
Описание
Параметры | 1ТНК-6006+Y | ||
Система ЧПУ |
FANUC 0i-TF (SIEMENS) |
||
Тип направляющих | K | качения | |
Угол наклона направляющих | ° | 60 | |
Характеристики по обработке | |||
Размер патрона | мм | 200 | 250 |
Макс. устанавливаемый Ø над станиной | мм | 600 | |
Макс. устанавливаемый Ø над суппортом | мм | 420 | |
Максимальный диаметр точения | мм | 130 | |
Расстояние между центрами | мм | 640 | 595 |
Максимальная длина точения | мм | 470 | 430 |
Перемещения по осям | |||
X | мм | 125 (65+60) | |
Z | мм | 500 | 465 |
Y | мм | 80 (40+40) | |
C | ° | 360 (0,001) | |
Быстрые подачи X / Z / Y / C(мин-1) | м/мин | 36 / 36 / 36 / 200 | |
Мощность приводов по осям X / Z / Y | кВт | 3,0 / 3,0 / 3,0 | |
Шпиндель | |||
Торец шпинделя | - | А2-6 | А2-8 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4900 | 3500 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | 86 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 52 | 75 |
Внутренний диаметр подшипника | мм | 100 | 120 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 11,0/15,0 | 15,0/18,5 |
Револьверная голова | |||
Количество позиций инструмента | шт. | 12 | |
Квадратное сечение державки | мм | 25х25 | |
Диаметр осевого инструмента | мм | Ø40 | |
Время индексации инструмента (0-180°) | сек | 0,73 | |
Частота вращения инструмента | об/мин | 50 - 4 000 | |
Мощность привода осевого инструмента | кВт | 3,7 / 5,5 | |
Задняя бабка | |||
Управление задней бабкой | - | автоматическая | |
Диаметр пиноли | мм | 65 | |
Перемещение пиноли | мм | 80 | |
Конус пиноли | - | МТ-4 | |
Перемещение задней бабки | мм | 490 | |
Точность по ISO230-2 (97) | |||
Позиционирование | мм | ±0,004 | |
Повторяемость | мм | ±0,003 | |
Общие параметры | |||
Габариты станка | мм | 2800х2000х2240 | |
Упаковочные размеры (с конвейером) | мм | 3870х2280х2550 | |
Масса (с конвейером) | кг | 5790 | |
Общая потребляемая мощность | кВА | 26 |
Наши партнеры

ООО "Геффен",

АО "Тулаточмаш"

ООО "Тульский Завод Механических Систем"

АО "Электромашиностроительный завод"

АО "АК "Туламашзавод"

Российский Квантовый Центр

АО "Сатурн"

БФУ имени И.Канта

РОСАТОМ

АО "Гиредмет"

АО "Трансмаш"

НЛМК