Характеристики
Основные характеристики
Описание
Параметры | 1ТНК-8513 | |
Система ЧПУ |
FANUC 0i-TF (SIEMENS) |
|
Тип направляющих | К | качения |
Угол наклона направляющих | ° | 45° |
Характеристики по обработке | ||
Диаметр гидравлического патрона | мм | 380 (450) |
Макс. устанавливаемый Ø над станиной | мм | 850 |
Макс. устанавливаемый Ø над суппортом | мм | 600 |
Максимальный диаметр точения +C |
мм |
720 620 |
Расстояние между центрами | мм | 1520 |
Максимальная длина точения +C |
мм |
Ø720х150 Ø620х185 |
Перемещения | ||
Перемещение по оси X +С |
мм |
380 (360+20) 380 (310+70) |
Перемещение по оси Z +С |
1350 1322 |
|
Быстрые подачи X/Z | м/мин | 12 / 20 |
Мощность приводов по осям X/Z | кВт | 4,0 / 4,0 |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 40 – 2000 (4 ступени) |
Мощность привода шпинделя | кВт | 22,0 / 26,0 (30,0 / 37,0) |
Торец шпинделя | - | А2-11 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 134 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 116 |
Внутренний диаметр подшипника | мм | 180 |
Револьверная голова | ||
Количество инструмента +С |
шт. |
8, 12 12 |
Квадратное сечение державки +С |
мм |
32х32 32х32 |
Диаметр осевого инструмента +С |
мм |
50 50 |
Время смены инструмента +С |
сек |
3,2 2,71 |
Частота вращения приводного инструмента +С |
об/мин |
- 50 - 3 500 |
Мощность привода осевого инструмента +С |
кВт |
- 11,0 / 15,0 |
Задняя бабка | ||
Управление задней бабкой | - | автоматическая |
Диаметр пиноли | мм | 125 |
Перемещение пиноли | мм | 160 |
Конус отверстия пиноли | - | MT-5 |
Точность по ISO230-2 (97) | ||
Позиционирование | мм | ±0,005 |
Повторяемость | мм | ±0,004 |
Общие параметры | ||
Габариты станка | мм | 4570х2190х2480 |
Упаковочные размеры (с конвейером) | мм | 6070х2290х2560 |
Масса (с конвейером) | кг | 11820 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 30 (40) |
Наши партнеры
ООО "Геффен",
АО "Тулаточмаш"
ООО "Тульский Завод Механических Систем"
АО "Электромашиностроительный завод"
АО "АК "Туламашзавод"
Российский Квантовый Центр
АО "Сатурн"
БФУ имени И.Канта
РОСАТОМ
АО "Гиредмет"
АО "Трансмаш"
НЛМК