Характеристики
Основные характеристики
Описание
Параметры | 1ТНС-6006+Y | ||
Система ЧПУ |
FANUC 0i-TF (SIEMENS) |
||
Тип направляющих | скольжения | ||
Угол наклона направляющих | ° | 60 | |
Характеристики по обработке | |||
Размер патрона | мм | 200 | 250 |
Макс. устанавливаемый Ø над станиной | мм | 600 | |
Макс. устанавливаемый Ø над суппортом | мм | 450 | |
Максимальный диаметр точения | мм | 220 | |
Расстояние между центрами | мм | 638 | 629 |
Максимальная длина точения | мм | 529 | 515 |
Перемещения по осям | |||
X | мм | 168 [110+58] | |
Z | мм | 570 | |
Y | мм | 60 [30+30] | |
C | ° | 360 (0,001) | |
Быстрые подачи X / Z / Y / C(мин-1) | м/мин | 16 / 20 / 8 / 200 | |
Мощность приводов по осям X / Z / Y | кВт | 3,0 / 3,0 / 3,0 | |
Шпиндель | |||
Торец шпинделя | - | А2-6 | A2-8 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 | 3500 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | 86 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 52 | 75 |
Внутренний диаметр подшипника | мм | 100 | 120 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 15,0 / 18,5 | |
Револьверная голова | |||
Количество позиций инструмента | шт. | 12 | |
Квадратное сечение державки | мм | 25х25 | |
Диаметр осевого инструмента | мм | Ø40 | |
Время индексации инструмента (0-180°) | сек | 0,73 | |
Частота вращения инструмента | об/мин | 50 - 4 000 | |
Мощность привода осевого инструмента | кВт | 3,7 / 5,5 | |
Задняя бабка | |||
Управление задней бабкой | - | автоматическая | |
Диаметр пиноли | мм | 85 | |
Перемещение пиноли | мм | 120 | |
Конус пиноли | - | МТ-5 | |
Перемещение задней бабки | мм | 437 | 367 |
Точность по ISO230-2 (97) | |||
Позиционирование | мм | ±0,004 | |
Повторяемость | мм | ±0,003 | |
Общие параметры | |||
Габариты станка | мм | 3000х1956х2241 | |
Упаковочные размеры (с конвейером) | мм | 4020х2150х2550 | |
Масса (с конвейером) | кг | 6100 | |
Общая потребляемая мощность | кВА | 30 |
Наши партнеры
ООО "Геффен",
АО "Тулаточмаш"
ООО "Тульский Завод Механических Систем"
АО "Электромашиностроительный завод"
АО "АК "Туламашзавод"
Российский Квантовый Центр
АО "Сатурн"
БФУ имени И.Канта
РОСАТОМ
АО "Гиредмет"
АО "Трансмаш"
НЛМК