6ТГК-500
Горизонтальные обрабатывающие центры с осью В (непрерывно поворотный или индексируемый стол), осью W и устройством смены паллет.
К сравнению
Характеристики
Основные характеристики
Описание
ПАРАМЕТРЫ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | |
---|---|---|
Возможности | ||
Размеры рабочего столa | мм | 500 х 500 |
Размер отверстий под болты | мм | M-16 х 2 |
Максимальный вес заготовки | кг | 500 |
Минимальный угол индексирования по оси В | град. | Стандарт: 0,001 |
Повторяемость индексирования | с | ± 4 |
Количество паллет | шт. | 2 |
Скорость смены паллет | с | 14.8 |
Минимальная скорость вращения по оси В | об/мин | 22 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 570 |
Максимальная высота заготовки | мм | 640 |
Перемещения | ||
Перемещения по осям X / Y / Z | мм | 610 / 510 / 680 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 140–820 |
Расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | мм | 30–540 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | – | ISO №40 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 65 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 (Ременной привод) |
ПОДАЧИ | ||
Диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z | мм/мин | 1–24000 |
Толчковая подача X, Y, Z | м/мин | 48 |
Минимальный шаг подачи по осям X, Y, Z | мм | 0,001 |
Система обратной связи | – | Оптические линейки (опция) |
Инструмент | ||
Количество инструмента в магазине | шт. | Стандарт: 40, опция: 60 |
Принцип выбора инструмента | – | Кратчайший путь |
Максимальный диаметр х длина смежного инструмента | мм | 76 х 300 |
Максимальный вес инструмента | кг | 7 |
Тип хвостовика инструмента | мм | BT-40, CAT-40 |
Скорость смены инструмента | с | 3 |
Приводы | ||
Мощность привода шпинделя | кВт | 11/15 |
Мощность сервопривода по осям X / Y / Z / B | кВт | 4 / 4 / 4 / 3 |
Мощность привода рециркуляционного насоса смазки шпинделя | Вт | 370 |
Централизованная система смазки | Вт | 12 |
Мощность привода гидравлического насоса | кВт | 2,25 |
Мощность привода системы СОЖ | кВт | 1,27 x 3 |
Мощность привода стружечного конвейера | Вт | 200 |
Мощность привода УСИ | кВт | 0,373 |
Цепной стружечный конвейер + бункер | – | Гидравлический |
Точность | ||
Позиционирование | мм | ± 0,004 |
Повторяемость | мм | ± 0,003 |
Прочее | ||
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | мм | 4700 х 2980 х 2540 |
Размеры упаковки (Д х Ш х В) | мм | 4940 х 2290 х 2500 (станок) 3500 х 2280 х 2500 (принадлежности) |
Вес Нетто (количество инструментов) | кг | ~ 11050 (40) |
Вес Брутто (количество инструментов) | кг | ~ 12030 (40) |
Наши партнеры
ООО "Геффен",
АО "Тулаточмаш"
ООО "Тульский Завод Механических Систем"
АО "Электромашиностроительный завод"
АО "АК "Туламашзавод"
Российский Квантовый Центр
АО "Сатурн"
БФУ имени И.Канта
РОСАТОМ
АО "Гиредмет"
АО "Трансмаш"
НЛМК