Характеристики
Основные характеристики
Описание
YH-21 | YH-21+C | |
Макс. диаметр устанавливаемой заготовки, мм | ø 560 | |
Стандартный патрон заготовки, мм | 8"x3 кулачка | |
Макс. диаметр точения, мм | ø 416 | ø 294 |
Макс. длина точения, мм | 480 | 435 |
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над поперечным суппортом, мм | ø347 | ø257 |
Диаметр прутка, мм | ø 52 | |
Ход оси X, мм | -17, +208 | -83, +147 |
Ход оси Z, мм | 490 | |
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 1~4000 | |
Торец шпинделя | A2-6 | |
Диаметр подшипников шпинделя, мм | ø 100 | |
Частота вращения выдвижного шпинделя, мин-1 | нет | 4000 |
Сверление и нарезание резьбы метчиком, мм | нет | ø 15/M16 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 89 | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | ø 75 | |
Конус задней бабки | MT4 | |
Револьверная головка |
10 станций |
10 станций (V.D.I.40) |
Внешние габариты хвостовика инструмента, мм | □25x□25 | |
Внутренний диаметр хвостовика инструмента, мм | ø 40 | |
Переходная втулка для сверления | MT-2,MT-3 | |
Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 20 | |
Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 24 | |
FANUC | 0.001~500 | |
Скорость рабочей подачи, мм/ оборот | 0i-T | |
Двигатель шпинделя, кВт | 9/11(αP18) | |
Двигатель оси X, кВт | 1.6(α8) | 4(α22) |
Двигатель оси Z, кВт | 3(α12) | |
Двигатель оси С, кВт | нет | 3(α12) |
Двигатель выдвижного шпинделя, кВт | нет | 2.2/3.7(α2) |
Бак СОЖ, л | 45 | |
Бак для смазки, л | 3 | |
Гидравлический бак, л | 120 | |
Высота станка, мм | 1800 | |
Площадь, мм2 | 3525x1680 | |
Вес нетто станка, кг | 4200 | 4400 |
Мощность, кВт | 25 | 35 |
Наши партнеры
ООО "Геффен",
АО "Тулаточмаш"
ООО "Тульский Завод Механических Систем"
АО "Электромашиностроительный завод"
АО "АК "Туламашзавод"
Российский Квантовый Центр
АО "Сатурн"
БФУ имени И.Канта
РОСАТОМ
АО "Гиредмет"
АО "Трансмаш"
НЛМК