Quick-Tech V25
Самый большой из всех фрезерных центров Quick-TECH. С V20 / V25 возможна обработка заготовок до 2500 x 850 x 710 мм
К сравнению
Характеристики
Основные характеристики
Описание
Модель | V20 | V25 |
Модель системы ЧПУ | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 |
Скорость вращения шпинделя | 250 - 8000 об/мин | 250 - 8000 об/мин |
Тип конуса шпинделя | BT-40 / BT-50 (ОПЦИЯ) | BT-40 / BT-50 (ОПЦИЯ) |
Мощность двигателя шпинделя | Серводвигатель 15 кВт | Серводвигатель 15 кВт |
Размер стола | 2300 мм × 750 мм | 2800 мм × 750 мм |
Рабочая зона | 2000 мм × 850 мм | 2500 мм × 850 мм |
Максимальная грузоподъемность стола | 1800 кг | 1800 кг |
Ход шпинделя | 100 мм ~ 810 мм | 100 мм ~ 810 мм |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | 850 мм | 850 мм |
Расстояние от пола до поверхности стола | 1150 мм | 1150 мм |
Т-образный паз (Ширина × Кол-во × Шаг) | 18 мм × 5 шт. × 120 мм | 18 мм × 5 шт. × 120 мм |
Перемещение по осям X / Y / Z | 2000 мм / 850 мм / 710 мм | 2500 мм / 850 мм / 710 мм |
Быстрые хода по осям X / Y / Z | 36/36/36 м/мин | 36/36/36 м/мин |
Мощность серводвигателей осей X / Y / Z | 3,5 / 3,5 / 3,5 кВт | 3,5 / 3,5 / 3,5 кВт |
Рабочие подачи | 50 ~ 6000 мм / мин | 50 ~ 6000 мм / мин |
Метод передачи вращения на осях | Ремень безопасности | Ремень безопасности |
Диаметр / шаг/ класс ШВП | 50 мм / P10 / C3 | 50 мм / P10 / C3 |
Линейные направляющие по трем осям (класс P) | Box Ways | Box Ways |
Минимальное приращение | 0.001 мм | 0.001 мм |
Повторяемость по осям X / Y / Z | 0.005 мм | 0.005 мм |
Тип магазина инструмента | Тип рукоятки / Безрукий (опция) | Тип рукоятки / Безрукий (опция) |
Количество инструментов | 24 шт | 24 шт |
Выбор инструментов | Случайный | Случайный |
Смена инструмента | 2 сек | 2 сек |
Размер инструмента (диаметр х длина) | 125 мм × 350 мм | 125 мм × 350 мм |
Максимальный вес инструмента | 8 кг | 8 кг |
Автоматическая система смазки | Скользящий путь и шариковый винт | Скользящий путь и шариковый винт |
Емкость бака смазки | 2 литра | 2 литра |
Длина/ Ширина/ Высота станка | 4000 мм / 3000 мм / 3150 мм | 4500 мм / 3000 мм / 3150 мм |
Вес станка | 9450 кг | 9800 кг |
Наши партнеры

ООО "Геффен",

АО "Тулаточмаш"

ООО "Тульский Завод Механических Систем"

АО "Электромашиностроительный завод"

АО "АК "Туламашзавод"

Российский Квантовый Центр

АО "Сатурн"

БФУ имени И.Канта

РОСАТОМ

АО "Гиредмет"

АО "Трансмаш"

НЛМК