Характеристики
Основные характеристики
Описание
Характеристики | VTL-2000ATC | VTL-2000ATC-2R | VTL-2000ATC+Y | VTL-2000ATC+C | VTL-2500ATC | VTL-2500ATC-2R | VTL-2500ATC+Y | VTL-2500ATC+C |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Диаметр Стола (мм.) | 2000 | 2500 | ||||||
Максимальный Диаметр Помещаемой Заготовки (мм.) | 2500 | 3000 | ||||||
Максимальный Диаметр Точения (мм.) | 2300 | 2800 | ||||||
Максимальная Высота Точения (мм.) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | |||
Максимальный Вес Детали (кг.) | 10000 | 15000 | ||||||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | ||||||||
Горизонтальное Перемещение - Ось Х (мм) | -1000, +1350 | -900, +1600 | ||||||
Вертикальное Перемещение - Ось Z (мм.) | 950 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | 1400 | 1200 | |
Вертикальное Перемещение Траверсы (мм.) | 1150 | 1550 | 1150 | 1550 | 1150 | |||
ШПИНДЕЛЬ | ||||||||
Частота Вращения Планшайбы (об./мин.) | Низк: 1~50, Выс: 50~200 | Низк: 1~40, Выс: 40~160 | ||||||
Частота Вращения Второго Шпинделя (об./мин.) | - | Низк: 1~1200, Выс: 1200~2400 | - | Низк: 1~1200, Выс: 1200~2400 | ||||
Максимальный Крутящий Момент Стола (Нм) | 55700 | 55700 | 68500 | |||||
ПОДАЧИ | ||||||||
Ускоренное Перемещение по Оси Х (м./мин.) | 10 | |||||||
Ускоренное Перемещение по Оси Z (м./мин.) | 10 | |||||||
Скорость Рабочей Подачи (мм./мин.) | 1~2000 | |||||||
Скорость Ручной Подачи (м./мин.) | 0~6 | |||||||
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||||||||
Емкость Магазина (шт.) | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||
Хвостовик Инструмента | 7/24 конус BT-50 | |||||||
Размер Устройства Автоматической Смены Инструментов | 280 x 150 x 400 | |||||||
Максимальный Вес Инструмента (кг.) | 50 | |||||||
Максимально Допустимая Нагрузка на Устройство Смены Инструментов (кг.) | 360 | |||||||
Время Смены Инструмента "Инструмент-Инструмент" (сек.) | 45 | |||||||
ДВИГАТЕЛИ | ||||||||
Мощность Двигателя Планшайбы (кВт.) | 60/75 (60HVI) | |||||||
Мощность Двигателя Второго Шпинделя (кВт.) | - | 11/15 (12HVI) | - | 11/15 (12HVI) | ||||
Мощность Сервомотора Оси Х (кВт.) | 5.5(40HVIS) | |||||||
Мощность Сервомотора Оси Z (кВт.) | 5.5(40HVIS) | |||||||
Мощность Сервомотора Оси CF (кВт.) | - | 5.5(30HV) | - | 5.5(30HV) | ||||
БАКИ | ||||||||
Емкость Бака Гидравлики (л.) | 130 | |||||||
Емкость Бака СОЖ (л.) | 900 | 1100 | ||||||
Емкость Бака Смазки (л.) | 4.6 | |||||||
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Потребление Электроэнергии (кВт) | 80 | |||||||
Занимаемая Площадь (мм.) | 5800 x 4700 | 6600 x 5300 | ||||||
Вес Станка (кг.) | 45000 | 46000 | 47000 | 46000 | 49000 | 50000 | 51000 | 50000 |
Точность | P : ±0.007/500 Ps : ±0.005(X&Z) P : ±7.5"/360° Ps : ±5"(Ось C) |
Наши партнеры
ООО "Геффен",
АО "Тулаточмаш"
ООО "Тульский Завод Механических Систем"
АО "Электромашиностроительный завод"
АО "АК "Туламашзавод"
Российский Квантовый Центр
АО "Сатурн"
БФУ имени И.Канта
РОСАТОМ
АО "Гиредмет"
АО "Трансмаш"
НЛМК